“Llegará el día en el que el pensamiento estadístico será una condición tan necesaria para la convivencia eficiente como la capacidad de leer y escribir” — H.G. Wells
The TeachingSampling package
Sampling Designs and Parameter Estimation in Finite Population
Foundations of inference in survey sampling
| Version: | 2.0.1 |
| Depends: | R (≥ 2.6.0) |
| Published: | 2011-04-03 |
| Author: | Hugo Andres Gutierrez Rojas |
| Maintainer: | Hugo Andres Gutierrez Rojas <hugogutierrez at usantotomas.edu.co> |
| License: | GPL (≥ 2) |
| URL: | http://www.gutierrezandres.com/software/the-teachingsampling-package |
| In views: | OfficialStatistics, ReproducibleResearch |
| CRAN checks: | TeachingSampling results |
Downloads:
| Package source: | TeachingSampling_2.0.1.tar.gz |
| MacOS X binary: | TeachingSampling_1.7.9.tgz |
| Windows binary: | TeachingSampling_2.0.1.zip |
| Reference manual: | TeachingSampling.pdf |
| Old sources: | TeachingSampling archive |
Help Files:
Sampling for elements (PDF)
Stratified Sampling (PDF)
Proportional to size sampling (PDF)





Comentarios